Datos del producto:
|
nombre: | El cubrir formando la máquina | Peso: | alrededor de 7500kgs |
---|---|---|---|
Dimensión (l*w*h): | 6000m m * 1600m m * 1500m m | Anchura de alimentación: | 1250m m |
Material de la cuchilla de corte: | Cr 12 movimientos | grueso material: | 0.3mm-0.8m m |
Nombre de producto: | rollo de la teja del metal que forma la máquina | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, ayuda en línea |
Alta luz: | 7.5T que cubre formando la máquina,El cubrir formando el PLC de la máquina 380V,El color del PLC cubrió cubrir la máquina de la hoja |
Techumbre trapezoidal TR20 380V que forma la máquina con el PLC automático
1. Descripción de cubrir la máquina de formación
La teja de acero esmaltada que hace la maquinaria para la hoja que cubre de acero esmaltada coloreada es utilizada para hacer las tejas esmaltadas color en lote por la teja de acero que hace la maquinaria. el producto final de la teja de acero esmaltada que hace la maquinaria para la hoja que cubre de acero esmaltada coloreada es ampliamente utilizado en la construcción de diversos plantas industriales, pueblos, almacenes, supermercados, hoteles, exposición, construcción de la familia, puertas del obturador de los centros comerciales y etc. Tiene la ventaja del aspecto y del gusto hermosos, clásicos de la tolerancia. Esta velocidad de trabajo de la máquina es el metro alrededor 4-5 por minutos.
2. Especificaciones de cubrir la máquina de formación
Detalles de la parte | Nombre del artículo | Especificación |
Material | Materia prima | PPGI |
Grueso | 0.3-0.6 milímetros | |
Máquina | Estación del rodillo | 18 |
Diámetro del eje | 70 milímetros | |
Material del eje | 45# de acero con cromo de 0.05m m | |
Dureza material del rodillo 30-40 HRC | 45# de acero con cromo de 0.05m m | |
Tamaño de la máquina | Sobre 9×1.5×1.3 m | |
Peso de la máquina | Cerca de 5,5 toneladas | |
Color de la máquina | Como petición del customer | |
Velocidad de trabajo | 10-20 m/min | |
Cortador | Dureza | 50-65 HRC |
Cortar tolerancia | ± 1 milímetro | |
Material | Cr 12 | |
Actúe | Corte hidráulico | |
Poder | Conducción de manera | Cadena 1 pulgada |
Alimentación principal | 5,5 kilovatios | |
Poder de la bomba | 4 kilovatios | |
Voltaje |
380v/50HZ, 3P o modificar para requisitos particulares como petición del customer |
|
Sistema de control | Marca del PLC | Delta hecho en Twaiwan |
Pantalla | Pantalla tangible | |
Lengua | Chino e inglés o añadir lengua como necesidad del cliente | |
Decoiler | Operación | Manual |
Capicatity del peso | 5 toneladas | |
Precio | Libere como regalo | |
Recepción de la tabla | Operación | Manual |
Longitud | 3M | |
Precio | Libere como regalo |
3. plumas de cubrir la máquina de formación
4. flujo de la producción de cubrir la máquina de formación
Material decoiler→Feeding manual en el machine→Roll que forma productos finales length→Hydraulic del → del machine→Measure que cortan
5. detalles de nuestra máquina de formación que cubre
Persona de Contacto: Linda
Teléfono: +8613630833762